服務(wù)熱線
86-21-63504668
歡迎您,來到上海雙旭電子有限公司!
產(chǎn)品型號:
所屬分類:壓力表
產(chǎn)品時間:2018-12-11
簡要描述:差壓儀testo-521-2testo 521-2 差壓儀 訂貨號:0560 5211 簡要描述 testo 521-2差壓儀, 0 ~ 100hPa,包括電池和標(biāo)定證書
差壓儀testo-521-2
testo 521-2 差壓儀 | |||
訂貨號:0560 5211 | |||
簡要描述 | |||
testo 521-2差壓儀, 0 ~ 100hPa,包括電池和標(biāo)定證書 | |||
產(chǎn)品介紹: | |||
|
技術(shù)數(shù)據(jù) - testo 521-2
|
|
存儲溫度 | -20.0...70.0 °C |
操作溫度 | 0.0...50.0 °C |
電池類型 | 9V 塊狀電池 |
電池壽命 | 30.0 h |
重量 | 300.00 g |
規(guī)格 (LxH) | 68.0 x 50.0 x 219.0 mm |
探頭類型 (測量值) | 量程 |
| |
壓敏電阻傳感器 | 0.0 ... 100.0 hPa | 精度 | +/-0.1% of f.v. (0.0 ... 100.0 hPa) |
|
| 過載 | +/-300.0 hPa (0.0 ... 100.0 hPa) |
|
| 分辨率 | +/-0.0010 hPa (0.0 ... 100.0 hPa) |
壓敏電阻傳感器 | 0.0 ... 2000.0 hPa | 精度 | +/-0.1% 測量值 (0.0 ... 2000.0 hPa) |
K型(NiCr-Ni) | -200.0 ... 1370.0 °C | 精度 | +/-1.0 °C (-200.0 ... -100.0 °C) |
|
| 分辨率 | +/-0.1 °C (-200.0 ... 1370.0 °C) |
電壓測量 | 0.0 ... 10.0 V | 精度 | +/-0.1% of f.v. (0.0 ... 10.0 V) |
|
| 分辨率 | +/-0.01 V (0.0 ... 10.0 V) |
電流/電壓測量 | 0.0 ... 20.0 mA | 精度 | +/-0.04 mA (0.0 ... 20.0 mA) |
|
| 分辨率 | +/-0.01 mA (0.0 ... 20.0 mA) |
差壓儀testo-521-2