服務熱線
86-21-63504668
歡迎您,來到上海雙旭電子有限公司!
PROUCTS LIST
產(chǎn)品型號:
所屬分類:風速儀
產(chǎn)品時間:2018-12-11
簡要描述:德國德圖風速計testo-405V1德國德圖testo 405V1風速計|德國德圖迷你風速計testo 405V1|德國德圖testo 風速儀 405-V1testo 405-V1 是*款以大眾化價格推出的測量風速和風量的迷你風速計。 德國德圖testo 405-V1風速計的優(yōu)點一覽
德國德圖風速計testo-405V1
德國德圖testo 405-V1風速計的優(yōu)點一覽
德國德圖testo 405-V1風速計的技術數(shù)據(jù) - testo 405-V
存儲溫度 | -20.0...70.0 °C |
操作溫度 | 0.0...50.0 °C |
電池類型 | 3 AAA 微型 電池 |
電池壽命 | 20.0 h |
重量 | g |
規(guī)格 (LxH) | 0.0 x 0.0 x 0.0 mm |
德國德圖testo 405-V1風速計的傳感器
探頭類型 (測量值) | 量程 | ||
(Flow) | 0.0 ... 10.0 m/s | 精度 | +/-5.0% 測量值 (0.0 ... 2.0 m/s) +/-5.0% 測量值 (2.1 ... 10.0 m/s) |
分辨率 | +/-0.01 m/s (0.0 ... 10.0 m/s) | ||
NTC(溫度) | -20.0 ... 50.0 °C | 精度 | +/-0.5 °C (-20.0 ... 50.0 °C) |
分辨率 | +/-0.1 °C (-20.0 ... 50.0 °C) | ||
NTC(溫度) | -20.0 ... 50.0 °F | 精度 | +/-0.5 °F (-20.0 ... 50.0 °F) |
分辨率 | +/-0.1 °F (-20.0 ... 50.0 °F) | ||
計算參數(shù)(風量) | 0.0 ... 99990.0 m³/h | ||
計算參數(shù)(風量) | 0.0 ... 99990.0 cfm |
選件一覽 - testo 405-V1
簡要描述 | 注釋 | 訂貨號 |
testovent 415風量斗, 210mm/190x190mm,包括外盒 | 0554 0415 | |
testovent 410風量斗 340mm/330 x 330mm,包括外盒 | 0554 0410 | |
ISO標定證書/風速 | /葉輪風速儀,皮托管;標定點為200; 400; 1000; 1999 fpm | 0520 0004 |
ISO標定證書/風速 | 兩點標定;標定點為1000 fpm和2000 fpm |
德國德圖風速計testo-405V1