服務(wù)熱線
86-21-63504668
歡迎您,來到上海雙旭電子有限公司!
產(chǎn)品型號: AZ-88128
所屬分類:記錄儀
產(chǎn)品時間:2018-12-10
簡要描述:溫度記錄儀特點: 形狀方型設(shè)計!具有高精度的溫度記錄功能!優(yōu)秀的防水外殼!耐磨!采樣間隔:從1秒 to 2小時!采樣數(shù)據(jù)量:16000筆!數(shù)據(jù)保留記憶,不論在停電或更換時!低電壓顯示!
溫度記錄儀特點:
|
|
規(guī)格:
溫度范圍 | -40~85℃ (-40~185℉) |
準(zhǔn)確度 | ±0.6℃(-20~50℃) ±1.2℃(-40~ -20℃,51~85℃) |
取樣數(shù) | 16000筆 |
LED訊號 | 紅光(超過或低于設(shè)定值時)/黃光(記錄資料中) |
電纜長度 | 150cm 帶DB9接口,或(選購)USB接口 |
應(yīng)用范圍 | 適用于溫室,倉庫,食物運輸,機(jī)艙,藝術(shù)館,博物館等 |
尺寸/重量 | 80(L)×55(W)×22(T)mm(記錄儀)/重:26g 124(L)×92(W)×50(T)mm(整組)/ 重:230g |
供電電源 | ER3或CR2鋰電池X1 |
附件 | 攜帶盒,電池,RS232軟件及連線,使用說明書。 |
溫度記錄儀