服務(wù)熱線
86-21-63504668
歡迎您,來到上海雙旭電子有限公司!
產(chǎn)品型號: TH200
所屬分類:里氏硬度計
產(chǎn)品時間:2023-06-29
簡要描述:里氏硬度計TH150產(chǎn)品概述:TH150里氏硬度計是一種新型的袖珍式一體化硬度測試儀器,主要適用于測試金屬材料的硬度,具有測試精度高、體積小、操作容易、攜帶方便,測量范圍寬的特點
里氏硬度計TH150
產(chǎn)品概述:TH150里氏硬度計是一種新型的袖珍式一體化硬度測試儀器,主要適用于測試金屬材料的硬度,具有測試精度高、體積小、操作容易、攜帶方便,測量范圍寬的特點,它是以里氏硬度為原理,測出里氏(HL)硬度值經(jīng)過程序自動轉(zhuǎn)換成布氏,洛氏,維氏,肖氏等硬度值,還可以配置各種測試配件,來滿足于各種測試條件和環(huán)境,主要適用于金屬材料的快速硬度測試,特別適宜對大型零部件及不可拆卸部件的現(xiàn)場硬度測試。
功能特點:
● TH150一體化里氏硬度計是一種*袖珍型硬度檢測儀器,攜帶方便易于;
● TH150配有D型沖擊裝置;
● 直接測試大型、重型的試件或已安裝*性的組裝部件;
● 體積小易于大型工件的測試狹小空間;
● zui大可儲存256個數(shù)據(jù)
● 可測試六種硬度制(HV、HRC、HRB、HB、HV、HS),之間的轉(zhuǎn)換;
● 可外接打印機,打印測試結(jié)果;
● 欠電指示和自動關(guān)機功能
● 英文界面,背光顯示
功能 | 參數(shù) |
可測試硬度制 | HL、 HRC、HRB、HV、HB、HS |
測試精度 | 相對誤差±0.8%、示值重復(fù)性*.8(HLD=800)詳情見表二 |
標(biāo)準(zhǔn)沖擊裝置 | D型沖擊裝置(詳情見附件表一) |
上下限設(shè)置測量范圍 | (170~960)HLD |
可選沖擊裝置 | D/ C /DC / D+15 / DL/ G |
同時可配沖擊裝置數(shù)量 | 一體機配D型沖擊裝置 |
計算機接口 | 無 |
文字說明 | 英文菜單, |
屏幕顯示 | 屏幕具有背光 |
測試方向 | 任意 |
數(shù)據(jù)儲存 | zui大可存儲256組測試數(shù)據(jù) |
測量工件的zui大硬度顛值 | 940HV(D/DC/DL/D+15/C沖擊裝置) |
測量工件的曲率半徑 | Rmin=50mm(用異型支承環(huán)Rmin=10mm) |
自動識別沖擊裝置類型功能 | 無 |
打印機類型 | 無 |
測試材料數(shù)量 | 9種 詳情見附件表一; |
自動檢測電壓 | 無 |
電源 | CR1/2AA(1節(jié)) |
充電器 | 無 |
外型尺寸 | 213×60×39mm |
重量 | 約155g(不包括電池) |
里氏硬度計 測試范圍(表一)
材料 | 硬度制 | 沖擊裝置 | |||||
D/DC | D+15 | C | G | E | DL | ||
Steel and cast steel 鋼和鑄鋼 | HRC | 17.9~68.5 | 19.3~67.9 | 20.0~69.5 | 22.4~70.7 | 20.6~68.2 | |
HRB | 59.6~99.6 | 47.7~99.9 | 37.0~99.9 | ||||
HRA | 59.1~85.8 | 61.7~88.0 | |||||
HB | 127~651 | 80~638 | 80~683 | 90~646 | 83~663 | 81~646 | |
HV | 83~976 | 80~937 | 80~996 | 84~1042 | 80~950 | ||
HS | 32.2~99.5 | 33.3~99.3 | 31.8~102.1 | 35.8~102.6 | 30.6~96.8 | ||
Steel鍛鋼 | HS | 32.2~99.5 | |||||
CWT、ST 合金工具鋼 | HRC | 20.4~67.1 | 19.8~68.2 | 20.7~68.2 | 22.6~70.2 | ||
HV | 80~898 | 80~935 | 100~941 | 82~1009 | |||
Stainless steel 不銹鋼 | HRB | 46.5~101.7 | |||||
HB | 85~655 | ||||||
HV | 85~802 | ||||||
GC. IRON 灰鑄鐵 | HRC | ||||||
HB | 93~334 | 92~326 | |||||
HV | |||||||
NC、IRON 球墨鑄鐵 | HRC | ||||||
HB | 131~387 | 127~364 | |||||
HV | |||||||
C.ALUM 鑄鋁合金 | HB | 19~164 | 23~210 | 32~168 | |||
HRB | 23.8~84.6 | 22.7~85.0 | 23.8~85.5 | ||||
BRASS 銅鋅合金 | HB | 40~173 | |||||
HRB | 13.5~95.3 | ||||||
BRONZE銅錫(鋁)合金 | HB | 60~290 | |||||
COPPER純銅 | HB | 45~315 |
示值誤差和示值重復(fù)性(表二)
序號 | 沖擊裝置類型 | 標(biāo)準(zhǔn)里氏硬度塊硬度值 | 示值誤差 | 示值重復(fù)性 |
1 | D | 760±30HLD 530±40HLD | ±6 HLD ±10 HLD | 6 HLD 10 HLD |
2 | DC | 760±30HLDC 530±40HLDC | ±6 HLDC ±10 HLDC | 6 HLD 10 HLD |
3 | DL | 878±30HLDL 736±40HLDL | ±12 HLDL | 12 HLDL |
4 | D+15 | 766±30HLD+15 544±40HLD+15 | ±12 HLD+15 | 12 HLD+15 |
5 | G | 590±40HLG 500±40HLG | ±12 HLG | 12 HLG |
6 | E | 725±30HLE 508±40HLE | ±12 HLE | 12 HLE |
7 | C | 822±30HLC 590±40HLC | ±12 HLC | 12 HLC |
基本配置:
主機(含沖擊裝置) 隨機里氏硬度塊(HLD值) 尼龍刷 小支承環(huán) 合格證書 使用說明書 密碼包裝箱
可選附件:TA230打印機 各種異型支承環(huán)